Если вы поедете в страны Европы, расплачиваться за бензин вам придется в евро. Сориентироваться по стоимости на бензин в евро вам поможет эта страница. Важно то, что цены на бензин регулярно обновляются. Как вы видите, представлена информация о стоимости топлива в странах Европы, России, США и др.
  
 
Сегодня  14.06.2022
| № | СТРАНА | БЕНЗИН 95 | БЕНЗИН 98 | ДИЗЕЛЬ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | € 1.41 (+ 0.01) | € 1.59 (+ 0.02) | € 1.40 (+ 0.02) | 
| 2 | Азербайджан | € 0.82 (+ 0.01) | € 0.97 (+ 0.01) | € 0.41 (+ 0.01) | 
| 3 | Албания | € 1.18 (- 0.01) | € 1.14 (- 0.01) | |
| 4 | Андорра | € 1.32 (+ 0.02) | € 1.38 (+ 0.02) | € 1.16 (+ 0.02) | 
| 5 | Армения | € 0.95 (+ 0.08) | € 1.02 (+ 0.12) | € 0.89 (+ 0.06) | 
| 6 | Беларусь | € 0.74 | € 0.79 | € 0.74 | 
| 7 | Бельгия | € 1.76 (+ 0.04) | € 1.85 (+ 0.04) | € 1.77 (+ 0.03) | 
| 8 | Болгария | € 1.19 (+ 0.02) | € 1.38 | € 1.20 (+ 0.04) | 
| 9 | Босния и Герцеговина  | 
			€ 1.24 (+ 0.03) | € 1.25 (+ 0.02) | € 1.23 (+ 0.03) | 
| 10 | Великобритания | € 1.68 (+ 0.03) | € 1.61 (- 0.03) | € 1.72 (+ 0.02) | 
| 11 | Венгрия | € 1.41 (+ 0.04) | € 1.47 (+ 0.05) | € 1.44 (+ 0.03) | 
| 12 | Германия | € 1.78 (+ 0.04) | € 2.00 | € 1.59 (+ 0.02) | 
| 13 | Греция | € 1.77 (+ 0.01) | € 1.93 (+ 0.01) | € 1.52 (+ 0.01) | 
| 14 | Грузия | € 0.87 (+ 0.01) | € 0.90 (+ 0.02) | € 0.82 (+ 0.01) | 
| 15 | Дания | € 1.80 (+ 0.05) | € 1.93 (+ 0.05) | € 1.57 (+ 0.03) | 
| 16 | Ирландия | € 1.65 (+ 0.08) | € 1.56 (+ 0.09) | |
| 17 | Исландия | € 1.60 (+ 0.01) | € 1.54 (+ 0.01) | |
| 18 | Испания | € 1.50 (+ 0.01) | € 1.64 (+ 0.01) | € 1.38 (+ 0.01) | 
| 19 | Италия | € 1.79 (+ 0.01) | € 1.99 (+ 0.01) | € 1.66 (+ 0.01) | 
| 20 | Кипр | € 1.36 (+ 0.01) | € 1.43 (+ 0.02) | € 1.44 (+ 0.02) | 
| 21 | Латвия | € 1.49 | € 1.55 | € 1.39 | 
| 22 | Литва | € 1.46 (+ 0.02) | € 1.57 (+ 0.02) | € 1.36 (+ 0.01) | 
| 23 | Люксембург | € 1.50 (+ 0.02) | € 1.60 (+ 0.03) | € 1.39 (- 0.01) | 
| 24 | Северная Македония  | 
			€ 1.24 | € 1.27 (- 0.01) | € 1.10 (- 0.01) | 
| 25 | Мальта | € 1.34 | € 1.49 | € 1.21 | 
| 26 | Молдавия | € 1.08 (+ 0.01) | € 1.11 | € 0.92 | 
| 27 | Нидерланды | € 2.12 (+ 0.02) | € 2.19 (+ 0.02) | € 1.75 (- 0.01) | 
| 28 | Норвегия | € 1.87 (+ 0.20) | € 1.74 (- 0.03) | € 1.76 (+ 0.19) | 
| 29 | Польша | € 1.30 (+ 0.02) | € 1.35 (+ 0.02) | € 1.30 (+ 0.01) | 
| 30 | Португалия | € 1.82 (+ 0.02) | € 1.85 (+ 0.01) | € 1.64 | 
| 31 | Румыния | € 1.09 (- 0.15) | € 1.19 (- 0.15) | € 1.10 (- 0.15) | 
| 32 | Сербия | € 1.42 (+ 0.01) | € 1.50 | € 1.47 (+ 0.01) | 
| 33 | Словакия | € 1.49 | € 1.64 | € 1.39 (+ 0.02) | 
| 34 | Словения | € 1.37 (+ 0.02) | € 1.56 (+ 0.03) | € 1.47 | 
| 35 | Турция | € 0.75 (+ 0.01) | € 0.80 (+ 0.01) | € 0.73 | 
| 36 | Украина | € 1.06 (+ 0.04) | € 1.12 (+ 0.03) | € 1.01 (+ 0.03) | 
| 37 | Финляндия | € 1.83 (+ 0.03) | € 1.91 (+ 0.02) | € 1.65 (+ 0.02) | 
| 38 | Франция | € 1.67 (+ 0.01) | € 1.74 | € 1.56 (- 0.02) | 
| 39 | Хорватия | € 1.47 (- 0.01) | € 1.47 (- 0.01) | € 1.46 | 
| 40 | Черногория | € 1.46 (+ 0.03) | € 1.39 | € 1.34 (+ 0.10) | 
| 41 | Чехия | € 1.46 (+ 0.06) | € 1.51 (+ 0.09) | € 1.40 (+ 0.06) | 
| 42 | Швейцария | € 1.71 (+ 0.05) | € 1.72 (+ 0.03) | € 1.75 (+ 0.04) | 
| 43 | Швеция | € 1.82 (+ 0.01) | € 1.90 (+ 0.01) | € 1.93 (- 0.01) | 
| 44 | Эстония | € 1.57 (+ 0.03) | € 1.61 (+ 0.02) | € 1.36 (+ 0.03) | 
| 45 | Россия | € 0.62 (- 0.01) | € 0.71 (- 0.01) | € 0.63 | 
Имейте в виду, что цены на АЗС, расположенных вдоль автомагистралей, могут оказаться несколько выше (10-20 евроцентов), чем на АЗС рядом с крупными торговыми комплексами. Только следует иметь в виду, что такие АЗС могут оказаться полностью автоматическими, а очереди на них внушительными.
| СТРАНА | БЕНЗИН 95 | БЕНЗИН 98 | ДИЗЕЛЬ | 
|---|---|---|---|
| Австрия | |||
| Азербайджан | AZN 1.60 | AZN 1.90 | AZN 0.80 | 
| Албания | ALL 145.00 | ALL 140.00 | |
| Андорра | |||
| Армения | AMD 520.00 (+ 40.00) | AMD 560.00 (+ 60.00) | AMD 490.00 (+ 30.00) | 
| Беларусь | BYN 2.09 | BYN 2.23 | BYN 2.09 | 
| Бельгия | |||
| Болгария | BGN 2.33 (+ 0.04) | BGN 2.70 | BGN 2.34 (+ 0.06) | 
| Босния и Герцеговина  | 
			BAM 2.43 (+ 0.06) | BAM 2.44 (+ 0.04) | BAM 2.40 (+ 0.05) | 
| Великобритания | GBP 1.44 (+ 0.04) | GBP 1.38 | GBP 1.48 (+ 0.05) | 
| Венгрия | HUF 506.60 (+ 9.50) | HUF 527.70 (+ 10.00) | HUF 517.90 (+ 4.30) | 
| Германия | |||
| Греция | |||
| Грузия | GEL 3.18 (+ 0.04) | GEL 3.26 (+ 0.04) | GEL 2.99 (+ 0.05) | 
| Дания | DKK 13.39 (+ 0.40) | DKK 14.38 (+ 0.40) | DKK 11.69 (+ 0.20) | 
| Ирландия | |||
| Исландия | ISK 240.75 (+ 2.47) | ISK 231.12 (+ 1.17) | |
| Испания | |||
| Италия | |||
| Кипр | |||
| Латвия | |||
| Литва | |||
| Люксембург | |||
| Северная Македония  | 
			MKD 76.50 | MKD 78.50 | MKD 67.50 (- 1.00) | 
| Мальта | |||
| Молдавия | MDL 21.81 (+ 0.16) | MDL 22.50 | MDL 18.61 (- 0.08) | 
| Нидерланды | |||
| Норвегия | NOK 18.45 (+ 2.25) | NOK 17.15 (- 0.04) | NOK 17.41 (+ 2.15) | 
| Польша | PLN 5.98 (+ 0.07) | PLN 6.22 (+ 0.11) | PLN 5.99 (+ 0.05) | 
| Португалия | |||
| Румыния | RON 5.40 (- 0.75) | RON 5.87 (- 0.76) | RON 5.46 (- 0.70) | 
| Сербия | RSD 166.90 (+ 1.00) | RSD 176.90 (+ 0.50) | RSD 172.90 (+ 1.00) | 
| Словакия | |||
| Словения | |||
| Турция | TRY 8.42 (+ 0.03) | TRY 9.02 (+ 0.03) | TRY 8.21 | 
| Украина | UAH 31.83 (+ 0.54) | UAH 33.84 (+ 0.39) | UAH 30.61 (+ 0.43) | 
| Финляндия | |||
| Франция | |||
| Хорватия | HRK 11.09 | HRK 11.10 | HRK 10.99 | 
| Черногория | |||
| Чехия | CZK 36.75 (+ 0.78) | CZK 38.06 (+ 1.59) | CZK 35.44 (+ 0.93) | 
| Швейцария | CHF 1.81 (+ 0.04) | CHF 1.82 (+ 0.02) | CHF 1.85 (+ 0.03) | 
| Швеция | SEK 18.14 (+ 0.05) | SEK 18.94 (+ 0.05) | SEK 19.22 (- 0.15) | 
| Эстония | |||
| Россия | RUB 50.86 (- 0.07) | RUB 58.66 (- 0.09) | RUB 51.66 (+ 0.65) |